按照2023年《外语学院硕士研究生第二阶段学业奖学金评定办法》有关标准,经本人申请,学院评审委员会审定,拟定2021级硕士研究生第二阶段学业奖学金名单,特此公示,公示时间2023年3月14日至3月20日,如有异议,请联系辅导员办公室外语学院307室。
学术硕士
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 总分 | 等级 |
1 | 俞璐 | 外国语言文学 | 212051908 | 92.3534 | 1 |
2 | 肖怡 | 外国语言文学 | 212051909 | 78.4004 | 1 |
3 | 张田园 | 外国语言文学 | 212051921 | 77.0704 | 1 |
4 | 许南雪 | 外国语言文学 | 212051948 | 77.0343 | 2 |
5 | 孙丰泾 | 外国语言文学 | 212051931 | 76.6667 | 2 |
6 | 刘亚兰 | 外国语言文学 | 212051922 | 76.1147 | 2 |
7 | 冯娟娟 | 外国语言文学 | 212051920 | 75.9986 | 2 |
8 | 王可人 | 外国语言文学 | 212051916 | 73.9102 | 2 |
9 | 司云涵 | 外国语言文学 | 212051929 | 72.9101 | 2 |
10 | 陈慧 | 外国语言文学 | 212051926 | 72.6593 | 2 |
11 | 詹琪 | 外国语言文学 | 212051952 | 72.2066 | 2 |
12 | 王悦 | 外国语言文学 | 212051932 | 71.8795 | 2 |
13 | 马文 | 外国语言文学 | 212051923 | 71.7678 | 2 |
14 | 杜程远 | 外国语言文学 | 212051955 | 71.1286 | 2 |
15 | 丁聪 | 外国语言文学 | 212051930 | 70.6134 | 2 |
16 | 马溢泽 | 外国语言文学 | 212051928 | 70.4650 | 2 |
17 | 张正坤 | 外国语言文学 | 212051961 | 70.2522 | 2 |
18 | 李淑君 | 外国语言文学 | 212051925 | 69.5523 | 2 |
19 | 吕宇苗 | 外国语言文学 | 212051907 | 68.3091 | 2 |
20 | 朱怡 | 外国语言文学 | 212051915 | 65.1687 | 2 |
21 | 田瀚林 | 外国语言文学 | 212051938 | 64.4808 | 2 |
22 | 李莹 | 外国语言文学 | 212051949 | 64.1688 | 2 |
23 | 刘慧敏 | 外国语言文学 | 212051905 | 63.9346 | 2 |
24 | 郭甜 | 外国语言文学 | 212051910 | 62.5945 | 3 |
25 | 曾晓慧 | 外国语言文学 | 212051936 | 62.5239 | 3 |
26 | 李雨寒 | 外国语言文学 | 212051913 | 61.5591 | 3 |
27 | 高桁 | 外国语言文学 | 212051947 | 61.4018 | 3 |
28 | 王海婷 | 外国语言文学 | 212051912 | 60.7734 | 3 |
29 | 刘文纳 | 外国语言文学 | 212051951 | 60.4445 | 3 |
30 | 张馨 | 外国语言文学 | 212051917 | 60.2734 | 3 |
31 | 叶媛珺 | 外国语言文学 | 212051904 | 60.2095 | 3 |
32 | 张容 | 外国语言文学 | 212051906 | 60.2065 | 3 |
33 | 邓文琪 | 外国语言文学 | 212051927 | 60.1310 | 3 |
34 | 李娟 | 外国语言文学 | 212051950 | 59.5575 | 3 |
35 | 罗胡鑫 | 外国语言文学 | 212051954 | 59.5022 | 3 |
36 | 包伊健 | 外国语言文学 | 212051942 | 59.1702 | 3 |
37 | 李越 | 外国语言文学 | 212051962 | 58.9489 | 3 |
38 | 李晓凡 | 外国语言文学 | 212051953 | 58.8108 | 3 |
39 | 李奇凡 | 外国语言文学 | 212051959 | 58.7214 | 3 |
40 | 吴克炼 | 外国语言文学 | 212051957 | 58.4718 | 3 |
41 | 赵书亚 | 外国语言文学 | 212051940 | 58.2849 | 3 |
42 | 徐佳敏 | 外国语言文学 | 212051924 | 58.1121 | 3 |
43 | 杜致强 | 外国语言文学 | 212051958 | 57.7469 | 3 |
44 | 洪雅娟 | 外国语言文学 | 212051911 | 57.6695 | 3 |
45 | 白荟 | 外国语言文学 | 212051956 | 57.0129 | 3 |
46 | 梁艳华 | 外国语言文学 | 212051934 | 56.4959 | 3 |
47 | 罗玉琳 | 外国语言文学 | 212051943 | 56.1764 | 3 |
48 | 冯星雨 | 外国语言文学 | 212051946 | 55.1314 | 3 |
49 | 王柳支 | 外国语言文学 | 212051941 | 55.0294 | 3 |
50 | 杨澜 | 外国语言文学 | 212051918 | 54.8214 | 3 |
51 | 常晟 | 外国语言文学 | 212051945 | 50.9074 | 3 |
52 | 汪发青 | 外国语言文学 | 212051935 | 50.7273 | 3 |
翻译硕士
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 总分 | 等级 |
1 | 李晓艺 | 英语笔译 | 213072006 | 90.2157 | 1 |
2 | 李玉清 | 英语笔译 | 213072008 | 88.5385 | 1 |
3 | 汤尔昊 | 日语笔译 | 213082014 | 87.4393 | 1 |
4 | 吴雨娴 | 英语笔译 | 213071990 | 76.8255 | 2 |
5 | 李文俐 | 英语笔译 | 213071979 | 76.1445 | 2 |
6 | 金晓慧 | 英语笔译 | 213071968 | 75.5253 | 2 |
7 | 贾雯璐 | 英语笔译 | 213071997 | 74.3676 | 2 |
8 | 华传淋 | 英语笔译 | 213071976 | 73.8909 | 2 |
9 | 王雪远 | 英语笔译 | 213071969 | 73.3240 | 2 |
10 | 巢安逸 | 英语笔译 | 213072004 | 72.5527 | 2 |
11 | 邢露露 | 英语笔译 | 213071971 | 72.5178 | 2 |
12 | 华奕程 | 英语笔译 | 213072010 | 70.2047 | 2 |
13 | 李霖僮 | 英语笔译 | 213071966 | 69.9447 | 2 |
14 | 王昕妍 | 英语笔译 | 213071988 | 68.9096 | 2 |
15 | 胡慧楠 | 英语笔译 | 213072007 | 65.5728 | 2 |
16 | 徐隽彦 | 英语笔译 | 213071999 | 64.6293 | 2 |
17 | 饶林青 | 日语笔译 | 213082015 | 64.1346 | 2 |
18 | 周菱菲 | 英语笔译 | 213071993 | 63.9966 | 2 |
19 | 杨博超 | 英语笔译 | 213071975 | 63.7645 | 2 |
20 | 邹宇珊 | 英语笔译 | 213071985 | 63.7492 | 2 |
21 | 谢曌喆 | 日语笔译 | 213082012 | 63.7016 | 2 |
22 | 王程程 | 英语笔译 | 213071984 | 63.5843 | 2 |
23 | 蒋樱 | 英语笔译 | 213071989 | 63.4766 | 2 |
24 | 俞苏惠 | 英语笔译 | 213071967 | 63.4193 | 3 |
25 | 赵世瑞 | 英语笔译 | 213071983 | 63.4125 | 3 |
26 | 叶伟 | 英语笔译 | 213072002 | 63.2581 | 3 |
27 | 张紫燕 | 英语笔译 | 213071977 | 63.2251 | 3 |
28 | 岳宝玲 | 英语笔译 | 213071970 | 63.1719 | 3 |
29 | 韩思琦 | 英语笔译 | 213072009 | 62.4535 | 3 |
30 | 钱蕾 | 英语笔译 | 213071994 | 61.7337 | 3 |
31 | 龚志 | 英语笔译 | 213071981 | 57.2739 | 3 |
32 | 何佳怡 | 英语笔译 | 213071995 | 56.1661 | 3 |
33 | 黄小芝 | 英语笔译 | 213071972 | 56.0341 | 3 |
34 | 陈诗雨 | 英语笔译 | 213071998 | 55.3824 | 3 |
35 | 孙宇红 | 日语笔译 | 213082013 | 55.0891 | 3 |
36 | 林青青 | 英语笔译 | 213072000 | 54.3138 | 3 |
37 | 张家瑛 | 英语笔译 | 203171891 | 54.1200 | 3 |
38 | 张君 | 英语笔译 | 213071996 | 53.8415 | 3 |
39 | 张重凯 | 英语笔译 | 213071992 | 53.4561 | 3 |
40 | 时玉婷 | 德语笔译 | 213092020 | 53.3494 | 3 |
41 | 陈哲卿 | 德语笔译 | 213092016 | 53.1925 | 3 |
42 | 吴哲曦 | 英语笔译 | 213071980 | 53.1479 | 3 |
43 | 王雯静 | 英语笔译 | 213072001 | 53.1157 | 3 |
44 | 周艺 | 英语笔译 | 213071965 | 53.0757 | 3 |
45 | 吴悦 | 英语笔译 | 213072003 | 52.8405 | 3 |
46 | 尚佳宁 | 英语笔译 | 213071974 | 52.6209 | 3 |
47 | 戴莹 | 英语笔译 | 213071978 | 52.3465 | 3 |
48 | 陈佳琦 | 英语笔译 | 213071973 | 52.1155 | 3 |
49 | 程沁 | 英语笔译 | 213071964 | 51.6617 | 3 |
50 | 王晓帆 | 英语笔译 | 213071963 | 51.6462 | 3 |
51 | 林秀 | 德语笔译 | 213092017 | 51.5595 | 3 |
52 | 戴秀丞 | 德语笔译 | 213092019 | 51.2741 | 3 |
外语学院学生工作办公室
2023年3月14日