按照2025年《外语学院硕士研究生第二阶段学业奖学金评定办法》有关要求,经本人申请,学院评审委员会审议,2023级硕士研究生第二阶段学业奖学金获奖名单拟如下:
学术硕士
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 总分 | 等级 |
1 | 232061762 | 外国语言文学 | 谭佳豪 | 94.8191 | 1 |
2 | 232061759 | 外国语言文学 | 邹静 | 93.4569 | 1 |
3 | 232061749 | 外国语言文学 | 殷昕怡 | 87.4849 | 1 |
4 | 232061773 | 外国语言文学 | 蔡倩 | 86.7896 | 2 |
5 | 232061767 | 外国语言文学 | 邱颖怡 | 86.3109 | 2 |
6 | 232061782 | 外国语言文学 | 李亚楠 | 83.3719 | 2 |
7 | 232061747 | 外国语言文学 | 施人文 | 79.4459 | 2 |
8 | 232061793 | 外国语言文学 | 鲍诗宇 | 78.7262 | 2 |
9 | 232061754 | 外国语言文学 | 徐超 | 78.9997 | 2 |
10 | 232061776 | 外国语言文学 | 张曼璇 | 76.6425 | 2 |
11 | 232061770 | 外国语言文学 | 邹永薇 | 75.8111 | 2 |
12 | 232061771 | 外国语言文学 | 李小兰 | 75.0543 | 2 |
13 | 232061757 | 外国语言文学 | 杨茹意 | 74.4895 | 2 |
14 | 232061797 | 外国语言文学 | 雷婧莹 | 73.5985 | 2 |
15 | 232061751 | 外国语言文学 | 郑清清 | 73.6225 | 2 |
16 | 232061764 | 外国语言文学 | 吴美霖 | 73.6132 | 2 |
17 | 232061769 | 外国语言文学 | 翁琳琳 | 73.1946 | 2 |
18 | 232061758 | 外国语言文学 | 杨秀姿 | 72.0625 | 2 |
19 | 232061753 | 外国语言文学 | 孙远婷 | 70.1533 | 2 |
20 | 232061760 | 外国语言文学 | 姚梦斐 | 69.6659 | 2 |
21 | 232061748 | 外国语言文学 | 焦子蔚 | 69.5625 | 2 |
22 | 232061746 | 外国语言文学 | 付一莹 | 68.7873 | 2 |
23 | 232061775 | 外国语言文学 | 杨思哲 | 69.1077 | 2 |
24 | 232061791 | 外国语言文学 | 江长意 | 67.7827 | 3 |
25 | 232061765 | 外国语言文学 | 黎瑞晴 | 64.6234 | 3 |
26 | 232061781 | 外国语言文学 | 王梦怡 | 64.4125 | 3 |
27 | 232061783 | 外国语言文学 | 邓云 | 64.0133 | 3 |
28 | 232061790 | 外国语言文学 | 房子萌 | 62.4918 | 3 |
29 | 232061745 | 外国语言文学 | 吴嘉琪 | 62.5024 | 3 |
30 | 232061785 | 外国语言文学 | 孙玉格 | 61.6846 | 3 |
31 | 232061752 | 外国语言文学 | 张文惠 | 60.7825 | 3 |
32 | 232061774 | 外国语言文学 | 曹时雨 | 61.8636 | 3 |
33 | 232061789 | 外国语言文学 | 黄子婕 | 58.8152 | 3 |
34 | 232061799 | 外国语言文学 | 马鑫宇 | 58.7785 | 3 |
35 | 232061794 | 外国语言文学 | 黄世阅 | 58.4118 | 3 |
36 | 232061763 | 外国语言文学 | 黎侠君 | 58.3036 | 3 |
37 | 232061766 | 外国语言文学 | 郭薇 | 58.2560 | 3 |
38 | 232061786 | 外国语言文学 | 常淑君 | 58.2101 | 3 |
39 | 232061784 | 外国语言文学 | 叶帆 | 57.8409 | 3 |
40 | 232061778 | 外国语言文学 | 唐笑 | 57.8984 | 3 |
41 | 232061798 | 外国语言文学 | 马睿阳 | 57.6182 | 3 |
42 | 232061750 | 外国语言文学 | 黄智娴 | 57.7426 | 3 |
43 | 232061777 | 外国语言文学 | 葛雨晴 | 57.3759 | 3 |
44 | 232061779 | 外国语言文学 | 翟雨蒙 | 57.3025 | 3 |
45 | 232061772 | 外国语言文学 | 刘嘉欣 | 56.7895 | 3 |
46 | 232061795 | 外国语言文学 | 余可欣 | 56.6149 | 3 |
47 | 232061761 | 外国语言文学 | 张海洋 | 56.3186 | 3 |
48 | 232061780 | 外国语言文学 | 张欣 | 57.0733 | 3 |
49 | 232061788 | 外国语言文学 | 卢婉婷 | 54.1254 | 3 |
50 | 232061792 | 外国语言文学 | 王承启 | 53.3335 | 3 |
51 | 232061800 | 外国语言文学 | 李千一 | 53.3142 | 3 |
52 | 232061755 | 外国语言文学 | 马辰阳 | 52.8933 | 3 |
翻译硕士
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 总分 | 等级 |
1 | 233091844 | 英语笔译 | 陈立浩 | 88.0639 | 1 |
2 | 233111855 | 德语笔译 | 丁思雨 | 76.6944 | 1 |
3 | 233111856 | 德语笔译 | 何丹妮 | 75.4775 | 1 |
4 | 233091826 | 英语笔译 | 刘永山 | 71.3060 | 2 |
5 | 233091804 | 英语笔译 | 杨紫叶 | 71.0644 | 2 |
6 | 233091836 | 英语笔译 | 王雨凡 | 69.6711 | 2 |
7 | 233091847 | 英语笔译 | 董朱杰 | 69.2358 | 2 |
8 | 233091839 | 英语笔译 | 凌雪 | 69.1886 | 2 |
9 | 233101854 | 日语笔译 | 何凯琳 | 68.8489 | 2 |
10 | 233091825 | 英语笔译 | 衣思潞 | 67.0755 | 2 |
11 | 233091807 | 英语笔译 | 蒋婧婧 | 66.1233 | 2 |
12 | 233101850 | 日语笔译 | 王静 | 65.3123 | 2 |
13 | 233091809 | 英语笔译 | 李炅 | 63.2972 | 2 |
14 | 233091823 | 英语笔译 | 张舒晴 | 62.7463 | 2 |
15 | 233091818 | 英语笔译 | 何嘉美 | 61.0186 | 2 |
16 | 233091845 | 英语笔译 | 王瀚卿 | 60.4138 | 2 |
17 | 233101851 | 日语笔译 | 尧晨驰 | 59.6839 | 2 |
18 | 233091805 | 英语笔译 | 房传淳 | 59.2901 | 2 |
19 | 233091811 | 英语笔译 | 陈千渝 | 59.1432 | 2 |
20 | 233091813 | 英语笔译 | 平方云 | 59.1364 | 2 |
21 | 233091831 | 英语笔译 | 郭紫怡 | 58.9947 | 2 |
22 | 233091848 | 英语笔译 | 韩宇婷 | 58.9456 | 2 |
23 | 233091817 | 英语笔译 | 朱苇佳 | 58.8823 | 2 |
24 | 233091815 | 英语笔译 | 梁爽 | 58.4272 | 3 |
25 | 233091834 | 英语笔译 | 钟佳文 | 58.3886 | 3 |
26 | 233091821 | 英语笔译 | 夏小雨 | 58.3861 | 3 |
27 | 233091812 | 英语笔译 | 季梦齐 | 58.3802 | 3 |
28 | 233091835 | 英语笔译 | 黄尼希 | 58.2338 | 3 |
29 | 233091843 | 英语笔译 | 董泉邑 | 57.9616 | 3 |
30 | 233091846 | 英语笔译 | 杨晨旻 | 57.9314 | 3 |
31 | 233091810 | 英语笔译 | 陈彦蓉 | 57.9314 | 3 |
32 | 233091828 | 英语笔译 | 罗亚 | 57.2655 | 3 |
33 | 233091829 | 英语笔译 | 夏玲林 | 57.0672 | 3 |
34 | 233091822 | 英语笔译 | 王婕妤 | 57.0141 | 3 |
35 | 233091840 | 英语笔译 | 焦世杰 | 56.9397 | 3 |
36 | 233091808 | 英语笔译 | 陈亚 | 56.8714 | 3 |
37 | 233091830 | 英语笔译 | 杨骁龙 | 56.7699 | 3 |
38 | 233091803 | 英语笔译 | 贾龙杰 | 55.7117 | 3 |
39 | 233091806 | 英语笔译 | 龚悦 | 55.3529 | 3 |
40 | 233091832 | 英语笔译 | 王珂安 | 53.2968 | 3 |
41 | 233101853 | 日语笔译 | 丁品玥 | 52.0706 | 3 |
42 | 233091820 | 英语笔译 | 杨宗根 | 51.8907 | 3 |
43 | 233101852 | 日语笔译 | 王曼瑾 | 51.1497 | 3 |
44 | 233091833 | 英语笔译 | 唐蓉 | 50.9734 | 3 |
45 | 233091814 | 英语笔译 | 杨子仪 | 50.9139 | 3 |
46 | 233091842 | 英语笔译 | 朱睿杉 | 50.8033 | 3 |
47 | 233091841 | 英语笔译 | 董千慧 | 50.5749 | 3 |
48 | 233091819 | 英语笔译 | 钟佳晨 | 50.4697 | 3 |
49 | 233091838 | 英语笔译 | 黄欣 | 50.2855 | 3 |
50 | 233091816 | 英语笔译 | 王璨 | 50.2714 | 3 |
51 | 233111857 | 德语笔译 | 余艺 | 49.7188 | 3 |
以上名单公示时间2025年3月11日至3月17日,如有异议,请到外语楼307辅导员办公室反映,电话:65710650。
外语学院学生工作办公室
2025年3月10日